Motor | |
Tip | TU5Jp4L4 |
Motor Hacmi (cc) | 1587 |
Silindir Adedi | 4 |
Piston x Strok (mm) | 78.5 x 82 |
Sıkıştırma Oranı | 10.5 : 1 |
Yakıt Sistemi | MPI - Çok Noktadan Enjeksiyon |
Maksimum Güç | 106 hp @ 5600 d/dk |
Maksimum Tork | 142 Nm @ 4000 d/dk |
Süspansiyon | |
Ön | Mac Pherson Tipi Helezon Yaylar ve DengeÇubuğu |
Arka | Helezon Yaylar ve Denge Çubuğu |
Amortisörler | Hidrolik ve Teleskopik Darbe Emicili Amortisörler |
Frenler | |
Ön | Hava Soğutmalı Disk |
Arka | Kampana |
Performans | |
Şehir Dışı (lt/100km) (ECE R83 ) | 5.9 |
Ortalama (lt/100km) (ECE R83 ) | 7.6 |
Maksimum Hız (km/h) | 190 |
Hızlanma (0-100 km/h)(sn) | 11.2 |
Yakıt Türü | Kurşunsuz Süper 95 Oktan |
Emisyon Seviyesi | Euro III |
Boyutlar | |
Uzunluk (mm) | 4502 |
Genişlik (Aynalar Hariç) (mm) | 1720 |
Yükseklik (mm) | 1460 |
Tekerlekler Arası Mesafe (mm) | 2670 |
Ön Tekerlek İz Genişliği (mm) | 1450 |
Arka Tekerlek İz Genişliği (mm) | 1440 |
Direksiyon Turu | 3.1 |
Dönüş Çapı (m) | 11 |
Ağırlık | |
Boş Ağırlık (Depo Dolu) (kg) | 1220 |
Maksimum Toplam Ağırlık (kg) | 1610 |
Ön Akstaki Maksimum Yük (kg) | 850 |
Arka Akstaki Maksimum Yük (kg) | 900 |
Kapasiteler | |
Yakıt Depo Kapasitesi (lt) | 66 |
Bagaj Hacmi (lt) | 500 |
Jantlar-Lastikler | |
Jant Boyutları | 6.5J15 |
Lastik | 185/65R15 |
10 Nisan 2009 Cuma
Samand Teknik Özellikleri
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder